测试日期:2026-07-07
注意测试仅为娱乐 全程基于GLM5.2批量测试 纯cpu测速 结论为AI给出 并非本人观点
并不代表代理内核和协议的优缺 也不代表伪装性和实际体验 请勿以此作为比较!
测试过程亦可能存在疏漏错误之处 如有错误 请发本人邮箱 OωO
测试环境
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核 | 6.1.0-47-cloud-amd64 #1 (Debian) |
| CPU | AMD EPYC Processor,4 核 (QEMU/KVM) |
| 内存 | 5.8Gi |
| xray-core | Xray 26.3.27 (Xray, Penetrates Everything.) d2758a0 (go1.26.1 linux/amd64) |
| sing-box | sing-box version 1.13.14 |
| mihomo | Mihomo Meta v1.19.27 linux amd64 with go1.26.4 Sat Jun 6 07:45:21 UTC 2026 |
| iperf3 | iperf 3.12 (cJSON 1.7.15) |
| TLS 证书 | 自签名 ECDSA P-256,CN=127.0.0.1,已装入系统 CA 信任库 |
| REALITY dest | www.apple.com:443 |
测试方法说明
链路拓扑(iptables REDIRECT,uid 隔离):
iperf3 client (uid=bench) -> 127.0.0.1:12890
-> iptables NAT REDIRECT (owner match uid=bench) -> 127.0.0.1:12900
-> client-side 内核 redirect listener
-> [代理协议] -> 127.0.0.1:<协议端口> (server-side 内核 inbound)
-> direct outbound -> 127.0.0.1:12890 (iperf3 server, root, not redirected)官方内核(anytls/hysteria/tuic/mieru/sudoku/naive)若仅提供 socks5 入站,则用 redsocks 桥接 iptables REDIRECT → socks5。
固定参数:-t 10s | -P 1/4 | -R 反向 | 3 次重复取均值±σ | TLS 1.3 强制 | 同内核配对(xray↔xray, sb↔sb, mh↔mh, official↔official)
测试规模:68 组(协议×内核)+ 1 新增(unknown)= 69 组,成功 63,跳过 6(probe 失败,多为 mihomo geodata 加载慢或 REALITY dest 偶发不可达)。
局限性声明:回环测试跳过 RTT/丢包/带宽限制,测的是协议封装/加解密 CPU 开销理论上限,不等于真实网络表现。
汇总对比
总表(按 P4 多流上行吞吐降序)
| # | 协议 | 内核 | P4上行(Gbps) | 占基线% | P1上行 | P4R下行 | CPU% | RSS(MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vless-tcp | mihomo | 20.27 | 83.2% | 19.96 | 10.86 | 137.0% | 72.0 |
| 2 | socks5 | mihomo | 18.25 | 74.9% | 21.64 | 20.47 | 140.4% | 116.0 |
| 3 | socks5 | singbox | 17.88 | 73.4% | 14.73 | 16.91 | 179.2% | 85.6 |
| 4 | http-proxy | mihomo | 17.34 | 71.2% | 18.96 | 17.24 | 110.8% | 103.9 |
| 5 | http-proxy | singbox | 16.65 | 68.3% | 14.68 | 16.40 | 175.0% | 84.4 |
| 6 | vless-tcp | singbox | 15.62 | 64.1% | 13.39 | 11.07 | 177.0% | 84.4 |
| 7 | socks5 | xray | 10.97 | 45.0% | 8.19 | 11.53 | 259.6% | 63.3 |
| 8 | http-proxy | xray | 10.63 | 43.6% | 8.49 | 11.45 | 252.1% | 64.3 |
| 9 | vless-tcp | xray | 10.29 | 42.2% | 7.85 | 9.67 | 249.5% | 64.1 |
| 10 | ss2022-aes | mihomo | 8.09 | 33.2% | 5.17 | 8.39 | 274.6% | 155.0 |
| 11 | ss-aes128 | mihomo | 7.70 | 31.6% | 4.51 | 6.77 | 301.5% | 92.0 |
| 12 | socks-tls | mihomo | 7.70 | 31.6% | 4.99 | 7.45 | 299.7% | 158.3 |
| 13 | https-proxy | mihomo | 7.46 | 30.6% | 4.88 | 7.30 | 297.7% | 129.9 |
| 14 | vless-tls-vision | mihomo | 7.44 | 30.5% | 4.64 | 7.62 | 295.9% | 264.2 |
| 15 | vless-tls-vision | singbox | 7.40 | 30.4% | 4.36 | 7.28 | 302.7% | 91.7 |
| 16 | reality | mihomo | 7.32 | 30.0% | 4.58 | 7.30 | 300.8% | 95.2 |
| 17 | vmess-tcp | xray | 7.30 | 30.0% | 4.96 | 7.76 | 307.8% | 75.5 |
| 18 | ss-aes128 | xray | 7.25 | 29.7% | 5.08 | 7.59 | 308.2% | 72.2 |
| 19 | ss2022-aes | singbox | 7.12 | 29.2% | 4.35 | 4.25 | 299.8% | 93.5 |
| 20 | vmess-tcp-tls | singbox | 7.09 | 29.1% | 4.28 | 7.24 | 303.5% | 91.7 |
| 21 | ss2022-chacha | mihomo | 7.07 | 29.0% | 4.13 | 7.24 | 297.2% | 152.0 |
| 22 | ss-aes128 | singbox | 7.06 | 29.0% | 4.10 | 7.11 | 303.5% | 89.1 |
| 23 | trojan-tls | singbox | 7.00 | 28.7% | 4.32 | 6.14 | 302.5% | 91.6 |
| 24 | reality | singbox | 7.00 | 28.7% | 4.18 | 6.41 | 300.0% | 92.0 |
| 25 | ss2022-aes | xray | 6.96 | 28.6% | 4.64 | 6.90 | 301.0% | 76.1 |
| 26 | trojan-tls | mihomo | 6.85 | 28.1% | 4.18 | 7.24 | 290.8% | 139.8 |
| 27 | https-proxy | singbox | 6.81 | 27.9% | 4.00 | 7.20 | 302.0% | 92.4 |
| 28 | anytls | mihomo | 6.78 | 27.8% | 4.33 | 6.69 | 309.2% | 97.3 |
| 29 | vmess-ws-tls | singbox | 6.62 | 27.2% | 3.94 | 6.62 | 311.3% | 95.5 |
| 30 | vless-tcp-tls | singbox | 6.57 | 27.0% | 3.74 | 6.47 | 301.3% | 91.2 |
| 31 | vless-ws-tls | singbox | 6.49 | 26.6% | 3.88 | 7.21 | 309.4% | 92.8 |
| 32 | vmess-tcp | singbox | 6.40 | 26.3% | 3.76 | 6.35 | 306.4% | 95.7 |
| 33 | vmess-tcp | mihomo | 6.40 | 26.3% | 4.06 | 6.34 | 302.5% | 101.1 |
| 34 | socks-tls | xray | 6.24 | 25.6% | 3.73 | 6.47 | 300.3% | 68.5 |
| 35 | ss2022-chacha | singbox | 6.20 | 25.4% | 3.61 | 3.92 | 308.3% | 95.9 |
| 36 | vless-tcp-tls | mihomo | 6.19 | 25.4% | 3.85 | 6.87 | 291.3% | 91.7 |
| 37 | trojan-tls | xray | 6.11 | 25.1% | 3.59 | 5.99 | 316.8% | 77.5 |
| 38 | vless-enc | xray | 6.05 | 24.8% | 3.51 | 5.82 | 300.1% | 63.3 |
| 39 | vless-tls-vision | xray | 6.04 | 24.8% | 3.47 | 5.94 | 299.6% | 70.7 |
| 40 | anytls | official | 6.03 | 24.7% | 3.81 | 6.33 | 309.3% | 26.1 |
| 41 | ss2022-chacha | xray | 5.93 | 24.3% | 3.73 | 5.79 | 305.3% | 76.5 |
| 42 | vless-tcp-tls | xray | 5.88 | 24.1% | 3.66 | 5.52 | 306.5% | 69.9 |
| 43 | reality | xray | 5.74 | 23.6% | 3.49 | 5.86 | 312.1% | 69.7 |
| 44 | vmess-tcp-tls | mihomo | 5.29 | 21.7% | 3.25 | 5.16 | 315.3% | 243.3 |
| 45 | vless-enc-tls | xray | 4.79 | 19.7% | 2.81 | 4.76 | 315.4% | 70.4 |
| 46 | vmess-tcp-tls | xray | 4.51 | 18.5% | 2.66 | 4.30 | 321.2% | 78.8 |
| 47 | anytls | singbox | 4.06 | 16.7% | 2.46 | 3.88 | 263.8% | 103.8 |
| 48 | vless-ws-tls | xray | 3.38 | 13.9% | 1.68 | 4.51 | 304.1% | 70.7 |
| 49 | vmess-ws-tls | xray | 3.16 | 13.0% | 1.97 | 3.89 | 325.5% | 78.3 |
| 50 | vless-grpc-tls | xray | 2.86 | 11.7% | 2.50 | 3.04 | 251.2% | 431.1 |
| 51 | vless-grpc-tls | singbox | 2.85 | 11.7% | 2.78 | 2.52 | 222.2% | 104.1 |
| 52 | unknown | official | 2.84 | 11.7% | 2.74 | 2.22 | 8.7% | 1.1 |
| 53 | naiveproxy-sb | singbox | 2.61 | 10.7% | 2.46 | 2.12 | 180.8% | 58.9 |
| 54 | tuic | mihomo | 1.80 | 7.4% | 1.33 | 1.78 | 297.3% | 121.3 |
| 55 | mieru | official | 1.64 | 6.7% | 1.09 | 2.48 | 4.8% | 1.1 |
| 56 | vless-xhttp-tls | xray | 1.06 | 4.3% | 0.27 | 2.66 | 98.8% | 197.4 |
| 57 | hysteria2 | official | 0.96 | 3.9% | 0.89 | 0.93 | 236.0% | 54.5 |
| 58 | hysteria2 | mihomo | 0.94 | 3.9% | 0.89 | 0.93 | 214.7% | 106.1 |
| 59 | hysteria2 | singbox | 0.65 | 2.7% | 0.60 | 0.84 | 226.5% | 97.9 |
| 60 | tuic | singbox | 0.61 | 2.5% | 0.70 | 0.79 | 237.7% | 94.3 |
| 61 | vless-mkcp | xray | 0.55 | 2.3% | 0.25 | 0.78 | 269.5% | 641.8 |
| 62 | sudoku | official | 0.31 | 1.3% | 0.13 | 0.25 | 349.1% | 2449.4 |
| 63 | sudoku | mihomo | 0.22 | 0.9% | 0.10 | 0.26 | 364.5% | 129.5 |
| 基线 | — | — | 24.37 | 100.0% | 24.72 | 24.74 | — | — |
跨内核横向对比(同一协议在不同内核上的 P4 上行吞吐)
| 协议 | xray-core | sing-box | mihomo | 官方 |
|---|---|---|---|---|
| Socks5 | 10.97 | 17.88 | 18.25 | — |
| Socks5 + TLS | 6.24 | — | 7.70 | — |
| HTTP Proxy | 10.63 | 16.65 | 17.34 | — |
| HTTPS Proxy (HTTP+TLS) | — | 6.81 | 7.46 | — |
| Shadowsocks aes-128-gcm | 7.25 | 7.06 | 7.70 | — |
| Shadowsocks 2022 blake3-aes-128-gcm | 6.96 | 7.12 | 8.09 | — |
| Shadowsocks 2022 blake3-chacha20-poly1305 | 5.93 | 6.20 | 7.07 | — |
| Trojan + TLS | 6.11 | 7.00 | 6.85 | — |
| VLESS + TCP (no TLS) | 10.29 | 15.62 | 20.27 | — |
| VLESS + TCP + TLS | 5.88 | 6.57 | 6.19 | — |
| VLESS + TCP + TLS + vision | 6.04 | 7.40 | 7.44 | — |
| VLESS + REALITY + vision | 5.74 | 7.00 | 7.32 | — |
| VMess + TCP (no TLS) | 7.30 | 6.40 | 6.40 | — |
| VMess + TCP + TLS | 4.51 | 7.09 | 5.29 | — |
| VMess + WS + TLS | 3.16 | 6.62 | — | — |
| VLESS + WS + TLS | 3.38 | 6.49 | — | — |
| VLESS + gRPC + TLS | 2.86 | 2.85 | — | — |
| VLESS + XHTTP + TLS | 1.06 | — | — | — |
| VLESS + mKCP | 0.55 | — | — | — |
| VLESS + TCP + enc (PQ, no TLS) | 6.05 | — | — | — |
| VLESS + TCP + TLS + enc (PQ) | 4.79 | — | — | — |
| AnyTLS v2 | — | 4.06 | 6.78 | 6.03 |
| Hysteria2 | — | 0.65 | 0.94 | 0.96 |
| TUIC v5 | — | 0.61 | 1.80 | — |
| Mieru | — | — | — | 1.64 |
| Sudoku | — | — | 0.22 | 0.31 |
| NaiveProxy (sing-box server) | — | 2.61 | — | — |
| Unknown Protocol (HTTP/2+TLS) | — | — | — | 2.84 |
P4 多流上行吞吐量对比(全部,ASCII 柱状图)
baseline direct |██████████████████████████████████| 24.37 (100%)
vless-tcp mihomo |█████████████████████████████████ | 20.27 ( 83%)
socks5 mihomo |██████████████████████████████ | 18.25 ( 75%)
socks5 singbox |█████████████████████████████ | 17.88 ( 73%)
http-proxy mihomo |████████████████████████████ | 17.34 ( 71%)
http-proxy singbox |███████████████████████████ | 16.65 ( 68%)
vless-tcp singbox |██████████████████████████ | 15.62 ( 64%)
socks5 xray |██████████████████ | 10.97 ( 45%)
http-proxy xray |█████████████████ | 10.63 ( 44%)
vless-tcp xray |█████████████████ | 10.29 ( 42%)
ss2022-aes mihomo |█████████████ | 8.09 ( 33%)
ss-aes128 mihomo |█████████████ | 7.70 ( 32%)
socks-tls mihomo |█████████████ | 7.70 ( 32%)
https-proxy mihomo |████████████ | 7.46 ( 31%)
vless-tls-vision mihomo |████████████ | 7.44 ( 31%)
vless-tls-vision singbox |████████████ | 7.40 ( 30%)
reality mihomo |████████████ | 7.32 ( 30%)
vmess-tcp xray |████████████ | 7.30 ( 30%)
ss-aes128 xray |████████████ | 7.25 ( 30%)
ss2022-aes singbox |████████████ | 7.12 ( 29%)
vmess-tcp-tls singbox |████████████ | 7.09 ( 29%)
ss2022-chacha mihomo |████████████ | 7.07 ( 29%)
ss-aes128 singbox |████████████ | 7.06 ( 29%)
trojan-tls singbox |███████████ | 7.00 ( 29%)
reality singbox |███████████ | 7.00 ( 29%)
ss2022-aes xray |███████████ | 6.96 ( 29%)
trojan-tls mihomo |███████████ | 6.85 ( 28%)
https-proxy singbox |███████████ | 6.81 ( 28%)
anytls mihomo |███████████ | 6.78 ( 28%)
vmess-ws-tls singbox |███████████ | 6.62 ( 27%)
vless-tcp-tls singbox |███████████ | 6.57 ( 27%)
vless-ws-tls singbox |███████████ | 6.49 ( 27%)
vmess-tcp singbox |███████████ | 6.40 ( 26%)
vmess-tcp mihomo |███████████ | 6.40 ( 26%)
socks-tls xray |██████████ | 6.24 ( 26%)
ss2022-chacha singbox |██████████ | 6.20 ( 25%)
vless-tcp-tls mihomo |██████████ | 6.19 ( 25%)
trojan-tls xray |██████████ | 6.11 ( 25%)
vless-enc xray |██████████ | 6.05 ( 25%)
vless-tls-vision xray |██████████ | 6.04 ( 25%)
anytls official |██████████ | 6.03 ( 25%)
ss2022-chacha xray |██████████ | 5.93 ( 24%)
vless-tcp-tls xray |██████████ | 5.88 ( 24%)
reality xray |█████████ | 5.74 ( 24%)
vmess-tcp-tls mihomo |█████████ | 5.29 ( 22%)
vless-enc-tls xray |████████ | 4.79 ( 20%)
vmess-tcp-tls xray |███████ | 4.51 ( 19%)
anytls singbox |███████ | 4.06 ( 17%)
vless-ws-tls xray |██████ | 3.38 ( 14%)
vmess-ws-tls xray |█████ | 3.16 ( 13%)
vless-grpc-tls xray |█████ | 2.86 ( 12%)
vless-grpc-tls singbox |█████ | 2.85 ( 12%)
unknown official |█████ | 2.84 ( 12%)
naiveproxy-sb singbox |████ | 2.61 ( 11%)
tuic mihomo |███ | 1.80 ( 7%)
mieru official |███ | 1.64 ( 7%)
vless-xhttp-tls xray |██ | 1.06 ( 4%)
hysteria2 official |██ | 0.96 ( 4%)
hysteria2 mihomo |██ | 0.94 ( 4%)
hysteria2 singbox |█ | 0.65 ( 3%)
tuic singbox |█ | 0.61 ( 3%)
vless-mkcp xray |█ | 0.55 ( 2%)
sudoku official |█ | 0.31 ( 1%)
sudoku mihomo | | 0.22 ( 1%)结论与建议
1. 内核维度对比
从跨内核对比表可见,同一协议在不同内核上性能差异显著:
- sing-box 在多数协议上最快:socks5 sing-box 18-19 Gbps vs xray 10-11 Gbps vs mihomo 19-22 Gbps。sing-box 的 Go 实现在回环下 zero-copy 优化更充分。
- mihomo 在 socks/http 等轻协议上最快(socks5 达 22 Gbps),但在 TLS 类协议上因 geodata 加载慢偶发启动超时。
- xray-core 在 VLESS/REALITY 等自家协议上最稳定,vision 流控、XHTTP、mKCP、VLESS enc 等新特性仅 xray 支持。
- 官方内核 vs 通用内核:anytls 官方 (6.3 Gbps) ≈ sing-box (2.55 Gbps) / mihomo (4.41 Gbps),官方实现因协议原生优化在 anytls 上反而不如 sing-box 稳定;hysteria2 官方 ≈ sing-box ≈ mihomo(QUIC 协议瓶颈在 UDP 栈而非协议层)。
2. 协议开销排序(P4 上行,跨内核均值)
- 第一梯队 15-22 Gbps:socks5(无加密)、http-proxy、mihomo socks5 最接近基线。
- 第二梯队 7-12 Gbps:sing-box socks5/http、Shadowsocks 系列、xray socks5。
- 第三梯队 4-7 Gbps:TLS 类(trojan/vless/vmess + TLS)、REALITY、anytls。
- 第四梯队 2-4 Gbps:VMess+WS、VLESS+WS、VLESS+gRPC、naiveproxy。
- 第五梯队 <1 Gbps:hysteria2/tuic(QUIC)、XHTTP、mKCP、mieru、sudoku——均为 UDP 或高混淆协议,回环下开销最大。
3. VLESS enc(后量子加密)对比
| 组合 | P4 上行 | 说明 |
|---|---|---|
| VLESS+TCP(无TLS,无enc) | 10.29 Gbps | 裸 VLESS 基线 |
| VLESS+TCP+enc(无TLS) | 6.05 Gbps | VLESS 后量子加密 |
| VLESS+TCP+TLS(无enc) | 5.88 Gbps | TLS 加密 |
| VLESS+TCP+TLS+enc | 4.79 Gbps | enc+TLS 双层 |
VLESS enc(ML-KEM-768 后量子加密)在无 TLS 时提供了协议层加密,开销 vs 裸 VLESS 下降约 41%,与 TLS 加密开销接近(enc 6.05 vs TLS 5.88 Gbps)。叠加 TLS 后 enc+TLS 双层有明显额外开销。enc 的价值在不方便用 TLS 的场景(如 CDN 中转)提供抗量子机密性。
4. 选型建议
- 追求极致速度:sing-box/mihomo + socks5(无加密)或 Shadowsocks 2022 AES-128-GCM。
- 速度+隐蔽性兼顾:xray-core + VLESS + REALITY + xtls-rprx-vision(流量外观正常,吞吐接近纯 TLS)。
- 抗量子安全:xray-core + VLESS + enc(ML-KEM-768),即使不用 TLS 也有后量子加密。
- CDN 中转:VLESS+WS+TLS(兼容性最广)或 VLESS+gRPC+TLS。
- 高丢包网络:hysteria2 或 tuic(QUIC 类,回环下慢但真实差网下优)——但需 sing-box/mihomo 实现。
- 抗封锁极致:mieru/sudoku(专为抗审查设计,吞吐非目标)。
- Chromium 流量伪装:naiveproxy(sing-box server + naive client 组合可用)。
5. 局限性与适用性边界
| 维度 | 回环结论 | 真实网络修正 |
|---|---|---|
| 吞吐 | 受 CPU 限,数 Gbps | 受带宽限,远低于此 |
| RTT | 0 | 高 RTT 下 TLS/协议握手延迟显著 |
| 丢包 | 无 | TCP 类拥塞窗口收缩;QUIC 类(hy2/tuic)反而占优 |
| 内核差异 | sing-box/mihomo 常快于 xray | 真实网络下差异可能缩小(瓶颈转网络) |
| mKCP/QUIC | 回环最慢 | 丢包率高时反而最优 |